| Spesifikasi | |
| NOMER CAS. | 9002-89-5 |
| Kemurnian | Lebih besar dari atau sama dengan 99% |
| Klasifikasi | Alkohol |
| Tempat asal | Shanxi, Tiongkok |
| Nama lain | POLI, PVOH, PVA, PVAL |
| MF | [C2H4O]n |
| EINECS Tidak. | 294-352-4 |
| Penampilan | Padatan berwarna putih atau kuning muda dalam bentuk bubuk |
| Aplikasi | Konstruksi, Serat & Garmen, Alas Kaki & Kulit, Pembuatan Kertas |
| Jenis | 0588 1788 2399 2488 2688 1788 1799 2099 2699 |
| Nilai | Kelas industri |
| Waktu memimpin | Langsung |
Tag populer: bubuk polivinil alkohol berkualitas baik pva 24/88 untuk lem pva dan pembuatan kertas, Cina bubuk polivinil alkohol berkualitas baik pva 24/88 untuk lem pva dan produsen, pemasok, pabrik pembuatan kertas








