PVA
Polivinil alkohol adalah perekat-berbasis air yang sangat baik. Produk umumnya berbentuk serpihan, butiran atau flokulan. Itu tidak mudah larut dalam air dingin. Pemanasan umumnya diperlukan selama pembubaran. Setelah dihaluskan halus dan diolah permukaannya, ia memiliki kinerja pelarutan air dingin yang lebih baik. Namun karena sifat termoplastisitasnya, penghancuran menjadi sangat sulit. Pabrik kami mengadopsi proses pendinginan suhu rendah nitrogen cair khusus untuk memastikan bahwa bubuk bahan yang dihancurkan seragam. Sehingga bahan tersebut mempunyai kelarutan dalam air yang sangat baik.
Aplikasi:
1, bidang konstruksi
Polivinil alkohol banyak digunakan dalam industri konstruksi untuk pembuatan dempul. Dempul adalah bahan dekorasi bangunan yang digunakan untuk meratakan dan menghaluskan dinding guna memberikan efek dinding yang halus dan halus. Dempul berbahan PVA memiliki ketangguhan, ketahanan air, dan daya rekat yang baik sehingga sangat cocok untuk hiasan dinding dalam dan luar ruangan, terutama pada lingkungan lembab yang sering bersentuhan dengan air, seperti kamar mandi dan toilet. Selain itu, PVA juga dapat digunakan sebagai bahan pengubah beton pada mortar semen, meningkatkan kekuatan rekat mortar semen, mengurangi pembentukan retakan, dan meningkatkan ketahanan bangunan.
2, bidang Tekstil
Dalam industri tekstil, PVA digunakan sebagai bahan perekat dan perekat. Karena daya rekatnya yang kuat pada bahan selulosa, PVA dapat digunakan untuk pengukuran, pencetakan, dan sebagai bahan finishing kain untuk meningkatkan kenyamanan tangan dan daya tahan tekstil. Sementara itu, PVA juga dapat digunakan sebagai perekat untuk kain non-anyaman dan tekstil, membantu meningkatkan daya tahan dan stabilitas produk.
3, industri kertas
PVA, sebagai bahan pengukur permukaan kertas, dapat secara signifikan meningkatkan ketahanan aus, ketahanan terhadap minyak, dan ketahanan pelarut pada kertas, serta meningkatkan kinerja pencetakan kertas. Lebih penting lagi, PVA dapat meningkatkan stabilitas dimensi dan kekuatan kertas, memungkinkannya mempertahankan bentuk dan ukuran aslinya di berbagai lingkungan dan menjadi lebih tahan lama.
4, bidang pelapis
PVA, sebagai bahan dasar pelapis, dapat meningkatkan kinerja pelapis secara signifikan. Karena sifat pembentuk film-yang sangat baik, PVA dapat membentuk lapisan pelindung yang kuat pada permukaan benda, sehingga meningkatkan ketahanan aus, tahan dingin, dan tahan minyak pada lapisan. Selain itu, PVA dapat meningkatkan fleksibilitas dan kilap lapisan, meningkatkan efek dekoratif lapisan.
5, bidang medis
PVA terutama digunakan sebagai bahan perekat dan pelapis tablet. Tidak hanya meningkatkan stabilitas dan daya tahan obat, tetapi juga meningkatkan rasa obat sehingga lebih mudah ditelan.
Spesifikasi Produk
| NAMA PRODUK | NAMA INDEKS | ||||
|
Hidrolisis (saya%) |
Viskositas (karena) |
Volatilitas (%) Kurang dari atau sama dengan |
Abu (%) Kurang dari atau sama dengan |
PH Bagus |
|
| PVA05-88 | 87.0-89.0 | 4.5-5.5 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA10-88 | 87.0-89.0 | 7.0-9.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA12-88 | 87.0-89.0 | 10.0-12.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA15-88 | 87.0-89.0 | 15.0-19.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA15-92 | 91.0-93.0 | 16.0-20.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA15-95 | 94.0-96.0 | 17.0-21.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA17-88 | 87.0-89.0 | 20.5-24.5 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA17-92 | 91.0-93.0 | 21.0-27.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA17-95 | 94.0-96.0 | 22.0-28.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA20-88 | 87.0-89.0 | 27.0-33.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA20-92 | 91.0-93.0 | 28.0-34.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA20-95 | 94.0-96.0 | 30.0-36.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA22-88 | 87.0-89.0 | 30.0-36.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA22-92 | 91.0-93.0 | 34.0-40.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA22-95 | 94.0-96.0 | 38.0-44.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA24-88 | 87.0-89.0 | 40.0-48.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA24-92 | 91.0-93.0 | 42.0-50.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA24-95 | 94.0-96.0 | 44.0-52.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA26-88 | 87.0-89.0 | 44.0-54.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA26-92 | 91.0-93.0 | 47.0-57.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA26-95 | 94.0-96.0 | 52.0-62.0 | 5.0 | 0.5 | 5-7 |
| PVA05-97 | 96.0-98.0 | 5.0--6.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 |
| PVA05-99 | 98.0-99.3 | 5.0-6.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 |
| PVA10-97 | 96.0-98.0 | 8.0-11.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 |
| PVA10-99 | 98.0-99.3 | 9.0-12.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 |
| PVA12-97 | 96.0-98.0 | 11.0-14.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 |
| PVA12-99 | 98.0-99.3 | 12.0-15.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 |
| PVA15-97 | 96.0-98.0 | 18.0-22.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 |
| PVA15-99 | 98.0-99.3 | 19.0-23.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 |
| PVA17-97 | 96.0-98.0 | 23.0-29.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 |
| PVA17-99 | 98.0-99.3 | 25.0-31.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 |
| PVA20-97 | 96.0-98.0 | 32.0-40.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 |
| PVA20-99 | 98.0-99.3 | 36.0-44.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 |
| PVA22-97 | 96.0-98.0 | 38.0-46.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 |
| PVA22-99 | 98.0-99.3 | 45.0-55.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 |
| PVA24-97 | 96.0-98.0 | 47.0-57.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 |
| PVA24-99 | 98.0-99.3 | 50.0-60.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 |
| PVA26-97 | 96.0-98.0 | 55.0-65.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 |
| PVA26-99 | 98.0-99.3 | 60.0-70.0 | 5.0 | 0.7 | 5-7 |
Keunggulan Kami
★Layanan Profesional
★10 Tahun Pengalaman Pabrik
★Kualitas Bagus dan Terjamin
★Harga Terbaik untuk Anda
★Sistem manajemen layanan yang sempurna
★Kustomisasi Didukung
Tag populer: Colorshine pva polivinil alkohol, Cina Colorshine pva polivinil alkohol produsen, pemasok, pabrik














